- 天线锅系列
华达天线 三威天线锅 中9小锅天线 华信和网状天线 - 高频头
抗5G高频头 中9高频头 KU波段高频头 中6高频头 普斯抗5G高频头 百昌高频头 嘉顿高频头 诺赛特高频头 赛波特Atron和PBI高频头 日本JRC高频头 卡洛斯抗5G高频头 滤波器馈源盘 SatMaximum高频头 - 接收机
中6大锅高清接收机 中九接收机 地面波机顶盒 接收卡 - 卫星器材周边配件
格劳保功分器混频器 寻星仪 功分器 卫星切换器 卫星夹具 电缆F头电缆接头 同轴电缆线 - 卫星节目接收套站
大锅村村通方案 宇星调制器 农家乐酒店电视方案 东南亚酒店方案 连锁酒店方案 - PBI专业数字电视
PBI专业数字电视前端 PBI高频头和滤波器
加拿大诺赛特1208HB高频头KU波段降频器KU PLL LNB电台接收头
Norsat公司1977年在加拿大成立,1997年产品进入中国市场,是智能卫星解决方案的领导者。
Norsat公司制造的C波段和Ku波段系列高频头向着高频段、多频段、多卫星接收、小尺寸方向发展,其小功耗、锁相环本振、高增益、抗干扰以及由耐恶劣环境的材料制造的特点也成为高品质卫星高频头的衡量指标。Norsat所有的高频头都可以在-400C至 750C,相对湿度在0-100%,降雨等级在60mm/Hour环境下工作。
所有的产品在出厂时都经过美国军事质量控制标准的完全测试,平均故障间隔时间大于300000小时。
名称 | 型号 | 输入频率(GHz) | 本振频率(GHz) | 输出频率(MHz) | 噪声温度(dB) | 相位噪声 | 频率稳定度 | 增益 |
KU波段PLL锁相环: | ||||||||
KU PLL LNB | 1506HB | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.6 | -65dBc/Hz | ±5KHz | 60dB |
KU PLL LNB | 1508HB | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±5KHz | 60dB |
KU PLL LNB | 1508HA | 12.25~12.75 | 10.75 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±5KHz | 60dB |
KU PLL LNB | 1508HC | 12.25~12.75 | 10.00 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±5KHz | 60dB |
KU PLL LNB | 1108HB | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±10KHz | 60dB |
KU PLL LNB | 1208HB | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±25KHz | 60dB |
KU PLL LNB | 10508LB | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±50KHz | 60dB |
KU PLL LNB | 10750LB | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 1.0 | -65dBc/Hz | ±75KHz | 60dB |
KU波段: | ||||||||
KU LNB | 4208B | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±150KHz | 60dB |
KU LNB | 4208B | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±250KHz | 60dB |
KU LNB | 4508B | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±500KHz | 60dB |
KU LNB | 2708B | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±750KHz | 60dB |
加拿大诺赛特1208HB高频头KU波段降频器KU PLL LNB电台接收头